|
|---|
| elenco dei filmati e delle schede delle ragazze in ordine decrescente di numero oppure in ordine di età | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dati intervista-video | dati scheda | ||||||||||
| filmato | numero | lingua | luogo | lunghezza | foto | scheda | nome | età | altezza | figli | stato |
| 36527 | no_audio | Dnepropetrovsk | 2.4MB | scheda | Анна | 31 | 167 | 0 | Ukrajna | ||
| 36527 | no_audio | Dnepropetrovsk | 5.6MB | scheda | Анна | 31 | 167 | 0 | Ukrajna | ||
| 49647 | inglese | Rostov na Donu | 22MB | scheda | Евгения | 32 | 168 | 0 | Russia | ||
| 69238 | cinese | Bishkek | 1.7MB | scheda | Evgenia | 32 | 171 | 0 | Emirati Arabi Uniti | ||
| 69238 | russo | Bishkek | 10MB | scheda | Evgenia | 32 | 171 | 0 | Emirati Arabi Uniti | ||
| 51223 | inglese | Bishkek | 27MB | scheda | Алла | 32 | 164 | 0 | Kirgizstan | ||
| 46274 | russo | Rostov na Donu | 5.5MB | scheda | Дарья | 33 | 180 | 0 | Russia | ||
| 37144 | no_audio | Ekaterinburg | 51MB | scheda | Ирина | 34 | 175 | 0 | Russia | ||
| 30845 | inglese | Kiev | 1.9MB | scheda | Наташа | 34 | 170 | 1 | Ukrajna | ||
| 37143 | no_audio | Ekaterinburg | 7.4MB | scheda | Елена | 34 | 172 | 0 | Russia | ||
| 22784 | inglese | Lugansk | 38MB | scheda | Оксана | 35 | 162 | 1 | Ukrajna | ||
| 35602 | italiano | Minsk | 4.6MB | scheda | Мая | 36 | 170 | 0 | Belarus | ||
| 39749 | russo | Mogiljov | 19MB | scheda | Елена | 36 | 171 | 0 | Russia | ||
| 36054 | russo | Kiev | 5.8MB | scheda | Лилия | 36 | 172 | 1 | Ukrajna | ||
| 39605 | russo | Mariupol | 16MB | scheda | Наталья | 36 | 170 | 0 | Ukrajna | ||
| 87832 | no_audio | Kiev | 3.6MB | scheda | Лидия | 37 | 165 | 1 | Ukrajna | ||
| 87832 | no_audio | Krivoj Rog | 13MB | scheda | Лидия | 37 | 165 | 1 | Ukrajna | ||
| 16471 | italiano | Simferopol | 15MB | scheda | Наталья | 37 | 162 | 0 | Russia | ||
| 71087 | italiano | Torino | 7.9MB | scheda | Марина | 37 | 165 | 1 | Russia | ||
| 23650 | inglese | Simferopol | 18MB | scheda | Оксана | 37 | 165 | 0 | Russia | ||
| 39009 | inglese | Samara | 22MB | scheda | Елена | 37 | 160 | 1 | Russia | ||
| 33700 | inglese | Volzhskij | 8.6MB | scheda | Анна | 37 | 170 | 0 | Russia | ||
| 24247 | russo | Simferopol | 11MB | scheda | Ирина | 37 | 178 | 0 | Russia | ||
| 87715 | russo | Vitebsk | 17MB | scheda | Людмила | 38 | 160 | 0 | Belarus | ||
| 50116 | russo | Riga | 4.7MB | scheda | Elena | 38 | 166 | 1 | Latvia | ||
| 50116 | inglese | Riga | 69MB | scheda | Elena | 38 | 166 | 1 | Latvia | ||
| 70907 | russo | Krivoj Rog | 2.2MB | scheda | Татьяна | 38 | 158 | 0 | Ukrajna | ||
| 69147 | russo | Bishkek | 29MB | scheda | Аида | 38 | 168 | 0 | Kirgizstan | ||
| 45339 | no_audio | Minsk | 7.7MB | scheda | Наталья | 38 | 168 | 0 | Belarus | ||
| 36966 | no_audio | Mosca | 2.8MB | scheda | Наталья | 39 | 174 | 0 | Russia | ||
| 42285 | no_audio | Gomel | 11MB | scheda | Юлия | 39 | 164 | 0 | Belarus | ||
| 22069 | inglese | Kiev | 3.0MB | scheda | Анна | 39 | 160 | 0 | Ukrajna | ||
| 42015 | russo | Grodno | 9.4MB | scheda | Светлана | 39 | 178 | 0 | Belarus | ||
| 49569 | inglese | Vinnica | 3.8MB | scheda | Наталья | 39 | 164 | 1 | Ukrajna | ||
| 49492 | inglese | Kiev | 0 | scheda | Анастасия | 39 | 168 | 0 | Ukrajna | ||
| 30439 | russo | Krivoj Rog | 6.1MB | scheda | Лариса | 39 | 168 | 0 | Ukrajna | ||
| 36967 | no_audio | Mosca | 3.2MB | scheda | Марина | 39 | 178 | 0 | Russia | ||
| 32052 | no_audio | Ufa | 2.5MB | scheda | Геня | 39 | 170 | 0 | Russia | ||
| 32052 | no_audio | Ufa | 15MB | scheda | Геня | 39 | 170 | 0 | Russia | ||
| 37519 | no_audio | Tcheljabinsk | 9.2MB | scheda | Лара | 39 | 172 | 0 | Russia | ||
| 37519 | inglese | Tcheljabinsk | 16MB | scheda | Лара | 39 | 172 | 0 | Russia | ||
| 37519 | inglese | Tcheljabinsk | 41MB | scheda | Лара | 39 | 172 | 0 | Russia | ||
| 39327 | russo | Ekaterinburg | 0 | scheda | Елена | 39 | 167 | 2 | Russia | ||
| 49719 | russo | Riga | 7.1MB | scheda | Marina | 39 | 177 | 2 | Latvia | ||
| 36710 | russo | Simferopol | 32MB | scheda | Марина | 39 | 168 | 0 | Russia | ||
| 36110 | no_audio | Samara | 12MB | scheda | Римма | 40 | 180 | 0 | Russia | ||
| 36110 | russo | Samara | 23MB | scheda | Римма | 40 | 180 | 0 | Russia | ||
| 65679 | inglese | Lvov | 6.1MB | scheda | Ольга | 40 | 167 | 0 | Ukrajna | ||
| 36505 | russo | Dnepropetrovsk | 31MB | scheda | Альбина | 40 | 177 | 1 | Ukrajna | ||
| 49268 | russo | Samara | 14MB | scheda | Светлана | 40 | 170 | 1 | Russia | ||
| 34479 | inglese | Mosca | 44MB | scheda | Юлия | 40 | 165 | 0 | Russia | ||
pagine scritte e curate da Michal Maruska & Elisabetta de Carli Maruskova.