Cliccando sulla parola "meeting" verrano visualizzate le fotografie dei meeting del 2002/2003 (nella stessa citta).
| clicca qui per trovare i compagni di viaggio
| ![]() (ingrandisci la cartina) ! |
|
|---|
| data | km. | tappa | meeting | commento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A G O S T 0 | merc | 4 | 650 | Tarvisio Budapest | frontiere austriaca e ungherese | ||
| gio | 5 | 650 | k r a i n a | Budapest Lvov | frontiera ukraina | ||
| ven | 6 | 600 | Lvov | ||||
| sab | 7 | Kiev | dalle 12 alle 19 | ||||
| dom | 8 | 350 | Kiev Sumy | ||||
| Sumy | dalle 15 alle 19 | ||||||
| lun | 9 | 500 | Sumy Krivoj Rog | ||||
| Krivoj Rog | dalle 16 alle 20 | ||||||
| mar | 10 | 450 | Krivoj Rog Simferopol | ||||
| mer | 11 | Simferopol | dalle 15 alle 19 | ||||
| gio | 12 | 650 | Simferopol Tchernovcy | ||||
| ven | 13 | 650 | Tchernovcy Chop | ||||
| sab | 14 | 500 | Chop Tarvisio | frontiere Ungherese e austriaca | |||
| tot | 11 | 5000 | |||||
| informazioni |
| percorso |
| partecipanti |
| listino prezzi |
| tempi e costi dei visti |
| offerta presentazioni |
| proposte |
| i meeting precedenti |