Cliccando sulla parola "meeting" verrano visualizzate le fotografie dei meeting del 2002/2003 (nella stessa citta).
| clicca qui per trovare i compagni di viaggio
| ![]() (ingrandisci la cartina) ! |
|
|---|
| data | km. | tappa | meeting | commento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L U G | mer | 28 | 1000 | Torino Brno | frontiera ceka | ||
| gio | 29 | 500 | Brno Varsavia | frontiera polacca (hotel) | |||
| ven | 30 | 350 | i e l o r u s s i a | Varsavia Grodno | frontiera bielorussa | ||
| sab | 31 | Grodno | dalle 15 alle 19 | ||||
| A G O S T 0 | dom | 1 | 300 | Grodno Minsk | |||
| Minsk | dalle 14 alle 19 | ||||||
| lun | 2 | 350 | Minsk Vitebsk | ||||
| Vitebsk | dalle 15 alle 19 | ||||||
| mar | 3 | 250 | Vitebsk Mogiljov | ||||
| Mogiljov | dalle 15 alle 19 | ||||||
| mer | 4 | 250 | Mogiljov Gomel | ||||
| Gomel | dalle 15 alle 19 | ||||||
| gio | 5 | 250 | k r a i n a | Gomel Kiev | frontiera ukraina | ||
| ven | 6 | 250 | Kiev Vinnica | Vinnica | dalle 15 alle 19 | ||
| sab | 7 | 250 | Vinnica Kiev | Kiev | dalle 12 alle 19 | ||
| dom | 8 | 350 | Kiev Sumy | ||||
| Sumy | dalle 15 alle 19 | ||||||
| lun | 9 | 550 | Sumy Krivoj Rog | ||||
| Krivoj Rog | dalle 16 alle 20 | ||||||
| mar | 10 | 450 | Krivoj Rog Simferopol | ||||
| mer | 11 | Simferopol | dalle 15 alle 19 | ||||
| gio | 12 | 650 | u s s i a | Simferopol Rostov na Donu | frontiera russa passando da Taganrog | ||
| ven | 13 | ||||||
| sab | 14 | Rostov na Donu | dalle 15 alle 19 | ||||
| dom | 15 | 500 | Rostov na Donu Volgograd | ||||
| Volzhskij | dalle 15 alle 19 | ||||||
| lun | 16 | 800 | Volgograd Samara | ||||
| mar | 17 | Samara | dalle 15 alle 19 | ||||
| mer | 18 | 1100 | Samara Mosca | passando da Uljanovsk, (la città di Lenin) Kazan, Vladimir, Suzdal | |||
| gio | 19 | ||||||
| ven | 20 | ||||||
| sab | 21 | Mosca | dalle 15 alle 19 | ||||
| lun | 23 | 700 | Moska Pskov | ||||
| mar | 24 | 1000 | Pskov Varsavia | frontiere: lettone, lituana e polacca | |||
| mer | 25 | 500 | Varsavia Brno | frontiera ceca | |||
| gio | 26 | 1000 | Brno Torino | frontiera austriaca | |||
| tot | 30 | 11450 | |||||
| informazioni |
| percorso |
| partecipanti |
| listino prezzi |
| tempi e costi dei visti |
| i meeting precedenti |