| ISCRIZIONE | 600.000 |
| PRESENTAZIONE | 500.000 |
| chi si iscrive entro il | 30 marzo | ha lo sconto del | 40% | sull'ISCRIZIONE |
| 30 aprile | 30% | |||
| 30 maggio | 20% | |||
| 30 giugno | 10% | |||
| chi richiede di ricevere le "proposte di incontro" | via email | ha uno sconto del | 10% | sulla PRESENTAZIONE |
| dal momento dell'iscrizione, indipendentemente dal tipo di abbonamento stipulato, l'iscritto avra' | il servizio di VISIONE DELLE SCHEDE | attivato fino al 31/08/2001 |
| COSA fare per iscriversi |
| informazioni |
| percorso |
| i meeting precedenti |