| data | spostamenti | meeting | stato | km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | mar | torino-budapest | ungheria | 1250 | ||||
| 1 | mer | budapest-lvov | ucraina | 900 | ||||
| 2 | giov | meeting di lvov | ||||||
| 3 | ven | lvov-kiev | 600 | |||||
| 4 | sab | meeting di kiev | ||||||
| 5 | dom | kiev-sumy | ||||||
| meeting di sumy | 340 | |||||||
| 6 | lun | kiev-krivoj-rog | 600 | |||||
| 7 | mar | meeting di krivoj-rog | ||||||
| 8 | mer | krivoj rog-nikolaev | 200 | |||||
| meeting di nikolaev | ||||||||
| 9 | gio | nikolaev-simferopol | 600 | |||||
| meeting di simferopol | ||||||||
| 10 | ven | simferopol-rostov na donu | 800 | |||||
| 11 | sab | russia | ||||||
| 12 | dom | rostov | meeting di rostov | |||||
| 13 | lun | rostov-volzhskij | 537 | |||||
| 14 | mar | meeting di volzhskij | ||||||
| 15 | mer | volzhskij-balakovo | 550 | |||||
| 16 | gio | balakovo-samara | 190 | |||||
| meeting di samara | ||||||||
| 17 | ven | samara-cheljabinsk | 900 | |||||
| 18 | sab | meeting di cheljabinsk | ||||||
| 19 | dom | cheljabinsk-ekaterinburg | meeting di ekaterinburg | 200 | ||||
| 20 | lun | ekaterinburg-mosca | 1980 | |||||
| 21 | mar | |||||||
| 22 | mer | |||||||
| 23 | gio | mosca | meeting di mosca | |||||
| 24 | ven | mosca - novgorod | 400 | |||||
| 25 | sab | novgorod san peterburg | 200 | |||||
| 26 | dom | san peterburg | meeting di san pietroburgo | |||||
| 27 | lun | san peterburg riga | lettonia | 800 | ||||
| 28 | mar | riga varsavia | lituania | 1300 | ||||
| 29 | mer | varsavia torino | polonia | 1500 | ||||
| 12597 | ||||||||
| [sintesi] [offerta] [percorso] [cartina] [costi] [rimborsi] [sconti] |
pagina scritta e curata da Michal Maruska & Elisabetta de Carli Maruskova