|
|---|
| elenco dei filmati e delle schede delle ragazze in ordine decrescente di numero oppure in ordine di età | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dati intervista-video | dati scheda | ||||||||||
| filmato | numero | lingua | luogo | lunghezza | foto | scheda | nome | età | altezza | figli | stato |
| 17351 | russo | Odessa 2005 | 0 | scheda | Людмила | 46 | 162 | 1 | Ukrajna | ||
| 28023 | no_audio | Krivoj Rog | 8.3MB | scheda | Антонина | 46 | 170 | 0 | Ukrajna | ||
| 45813 | russo | Simferopol 2004 | 9.3MB | scheda | Лидия | 46 | 155 | 1 | Russia | ||
| 26327 | italiano | Minsk | 20MB | scheda | Ирина | 46 | 155 | 0 | Belarus | ||
| 45824 | russo | Simferopol 2004 | 2.8MB | scheda | Таня | 46 | 166 | 1 | Ukrajna | ||
| 30751 | russo | Krivoj Rog | 3.4MB | scheda | Ирина | 46 | 168 | 2 | Ukrajna | ||
| 23340 | russo | Lvov 2005 | 0 | scheda | Вера | 46 | 167 | 2 | Ukrajna | ||
| 50074 | inglese | Tcheljabinsk 2005 | 9.1MB | scheda | Светлана | 46 | 164 | 0 | Russia | ||
| 44796 | no audio | Simferopol 2005 | 12MB | scheda | Людмила | 46 | 170 | 2 | Ukrajna | ||
| 69205 | no_audio | Bishkek 2006 | 3.6MB | scheda | Ольга | 46 | 175 | 1 | Kirgizstan | ||
| 36091 | russo | Sumy | 12MB | scheda | Ольга | 46 | 170 | 0 | Ukrajna | ||
| 26742 | russo | Kiev | 16MB | scheda | Валеря | 46 | 168 | 0 | Ukrajna | ||
| 42199 | russo | Gomel | 27MB | scheda | Ирина | 46 | 164 | 1 | Belarus | ||
| 50070 | russo | Samara 2005 | 24MB | scheda | Ирина | 46 | 170 | 3 | Russia | ||
| 20676 | russo | Kiev 2004 | 4.2MB | scheda | Люда | 46 | 163 | 1 | Ukrajna | ||
| 48420 | russo | Samara 2005 | 24MB | scheda | Елена | 46 | 164 | 2 | Russia | ||
| 41572 | inglese | Mosca 2005 | 11MB | scheda | Наталья | 46 | 168 | 0 | Russia | ||
| 30539 | russo | Krivoj Rog | 3.5MB | scheda | Татьяна | 46 | 152 | 2 | Ukrajna | ||
| 24464 | italiano | Krivoj Rog 2004 | 6.3MB | scheda | Елена | 46 | 164 | 1 | Ukrajna | ||
| 39834 | russo | Grodno | 12MB | scheda | Таиса | 46 | 167 | 0 | Belarus | ||
| 32142 | russo | Simferopol | 16MB | scheda | Елена | 46 | 166 | 0 | Ukrajna | ||
| 37636 | no_audio | Volzhskij | 17MB | scheda | Маргарита | 46 | 164 | 0 | Russia | ||
| 37122 | russo | Ekaterinburg | 33MB | scheda | Лариса | 46 | 168 | 2 | Russia | ||
| 49610 | russo | Samara 2005 | 14MB | scheda | Ольга | 46 | 160 | 2 | Russia | ||
| 44783 | russo | Mosca 2004 | 1.2MB | scheda | Надя | 46 | 165 | 1 | Russia | ||
| 44783 | russo | Mosca 2005 | 7.1MB | scheda | Надя | 46 | 165 | 1 | Russia | ||
| 8798 | italiano | Kiev | 14MB | scheda | Elena | 46 | 174 | 0 | Libia | ||
| 45723 | russo | Sumy 2004 | 4.4MB | scheda | Ирина | 46 | 174 | 1 | Ukrajna | ||
| 69213 | russo | Bishkek 2006 | 8.6MB | scheda | Татьяна | 46 | 166 | 2 | Kirgizstan | ||
| 69216 | russo | Bishkek 2006 | 13MB | scheda | Гульфина | 46 | 172 | 1 | Kirgizstan | ||
| 4541 | italiano | Riga 2005 | 32MB | scheda | Tatjana | 46 | 170 | 1 | Italia | ||
| 36430 | no_audio | Nikolaev | 2.6MB | scheda | Елена | 46 | 159 | 1 | Ukrajna | ||
| 37866 | russo | Krivoj Rog 2005 | 25MB | scheda | Наталья | 46 | 166 | 2 | Ukrajna | ||
| 36107 | russo | Samara 2005 | 11MB | scheda | Галина | 46 | 165 | 1 | Russia | ||
| 36107 | russo | Samara | 11MB | scheda | Галина | 46 | 165 | 1 | Russia | ||
| 4000 | italiano | Riga | 31MB | scheda | Ineta | 46 | 163 | 1 | Latvia | ||
| 30705 | russo | Krivoj Rog | 2.6MB | scheda | Ирина | 46 | 167 | 2 | Ukrajna | ||
| 42570 | russo | Kiev 2004 | 3.3MB | scheda | Оксана | 46 | 165 | 1 | Ukrajna | ||
| 28182 | russo | Tashkent 2006 | 9.9MB | scheda | Раися | 46 | 168 | 1 | Uzbekistan | ||
| 45579 | no_audio | Kiev 2004 | 1.7MB | scheda | Клариса | 47 | 165 | 1 | Ukrajna | ||
| 45579 | no_audio | Kiev 2004 | 3.0MB | scheda | Клариса | 47 | 165 | 1 | Ukrajna | ||
| 45579 | russo | Kiev 2004 | 7.8MB | scheda | Клариса | 47 | 165 | 1 | Ukrajna | ||
| 45579 | no_audio | Kiev 2004 | 11MB | scheda | Клариса | 47 | 165 | 1 | Ukrajna | ||
| 45888 | russo | Samara 2004 | 12MB | scheda | Галина | 47 | 163 | 1 | Russia | ||
| 44240 | russo | Mosca 2004 | 2.6MB | scheda | Маргарита | 47 | 170 | 2 | Russia | ||
| 17125 | russo | Charkov | 7.7MB | scheda | Ирина | 47 | 168 | 2 | Ukrajna | ||
| 45574 | russo | Kiev 2004 | 1.9MB | scheda | Татьяна | 47 | 178 | 2 | Ukrajna | ||
| 24404 | russo | Lvov 2005 | 0 | scheda | Наталья | 47 | 165 | 2 | Ukrajna | ||
| 23587 | inglese | Kiev | 2.2MB | scheda | Стелла | 47 | 170 | 0 | Ukrajna | ||
| 36677 | russo | Simferopol 2004 | 5.0MB | scheda | Татьяна | 47 | 160 | 1 | Ukrajna | ||
| 45666 | russo | Sumy 2004 | 2.4MB | scheda | Екатерина | 47 | 158 | 2 | Ukrajna | ||
| 10323 | russo | Mosca 2004 | 741kB | scheda | Тамара | 47 | 169 | 0 | Russia | ||
| 30706 | russo | Krivoj Rog | 7.4MB | scheda | Надежда | 47 | 166 | 2 | Ukrajna | ||
| 17665 | russo | Mariupol 2005 | 10MB | scheda | Светлана | 47 | 160 | 2 | Ukrajna | ||
| 36121 | russo | Samara | 15MB | scheda | Вера | 47 | 158 | 1 | Russia | ||
| 14176 | russo | Volzhskij | 7.8MB | scheda | Лена | 47 | 157 | 1 | Russia | ||
| 36716 | russo | Simferopol 2005 | 12MB | scheda | Надежда | 47 | 164 | 2 | Ukrajna | ||
| 30424 | russo | Kiev | 2.4MB | scheda | Татьяна Алёна | 47 | 168 | 0 | Ukrajna | ||
| 49712 | russo | Riga 2005 | 0 | scheda | Tanja | 47 | 165 | 3 | Latvia | ||
| 49880 | russo | Nikolaev 2005 | 0 | scheda | Елена | 47 | 158 | 1 | Ukrajna | ||
| 30532 | russo | Krivoj Rog | 2.5MB | scheda | Елена | 47 | 165 | 2 | Ukrajna | ||
| 48490 | italiano | Torino 2004 | 5.7MB | scheda | Tatiana | 47 | 165 | 0 | Italia | ||
| 45947 | italiano | Samara 2004 | 6.7MB | scheda | Ирина | 47 | 168 | 2 | Russia | ||
| 30800 | russo | Kiev | 2.4MB | scheda | Елена | 47 | 160 | 1 | Ukrajna | ||
| 31192 | inglese | Vilnius | 4.1MB | scheda | Zhaneta | 47 | 180 | 0 | Lietuva | ||
| 38319 | russo | Gomel | 19MB | scheda | Ирина | 47 | 168 | 2 | Belarus | ||
| 30720 | russo | Krivoj Rog | 4.4MB | scheda | Лариса | 47 | 160 | 1 | Ukrajna | ||
| 26242 | inglese | Riga 2005 | 27MB | scheda | Larisa | 47 | 172 | 2 | Latvia | ||
| 49740 | russo | Mosca 2005 | 17MB | scheda | Ирина | 47 | 165 | 1 | Russia | ||
| 45683 | russo | Sumy 2004 | 8.3MB | scheda | Надежда | 47 | 160 | 0 | Ukrajna | ||
| 30070 | russo | Riga | 3.0MB | scheda | Tatjana | 47 | 160 | 0 | Latvia | ||
| 69272 | russo | Tashkent 2006 | 3.7MB | scheda | Наталья | 47 | 168 | 2 | Uzbekistan | ||
| 69100 | russo | Tashkent 2006 | 15MB | scheda | Наталья | 47 | 160 | 2 | Russia | ||
| 45899 | russo | Volzhskij 2004 | 3.3MB | scheda | Елена | 47 | 168 | 1 | Russia | ||
| 32971 | no_audio | Krivoj Rog | 15MB | scheda | Ирина | 47 | 160 | 0 | Ukrajna | ||
| 26928 | russo | Grodno | 16MB | scheda | Надежда | 47 | 160 | 3 | Belarus | ||
| 26680 | russo | Simferopol | 23MB | scheda | Людмила | 47 | 165 | 2 | Ukrajna | ||
| 31195 | russo | Riga | 8.0MB | scheda | Irina | 48 | 162 | 1 | Latvia | ||
| 39533 | italiano | Samara | 0 | scheda | Наталья | 48 | 156 | 2 | Russia | ||
| 39804 | russo | Rostov na Donu | 42MB | scheda | Алла | 48 | 172 | 2 | Russia | ||
| 38633 | russo | Rostov na Donu | 16MB | scheda | Елена | 48 | 172 | 1 | Russia | ||
| 37419 | italiano | Torino 2005 | 14MB | scheda | Irina | 48 | 160 | 1 | Italia | ||
| 24506 | russo | Kiev | 15MB | scheda | Тамара | 48 | 170 | 1 | Ukrajna | ||
| 45600 | russo | Kiev 2004 | 6.0MB | scheda | Галина | 48 | 170 | 2 | Ukrajna | ||
| 30775 | russo | Krivoj Rog | 5.7MB | scheda | Ирина | 48 | 170 | 2 | Ukrajna | ||
| 28575 | no_audio | Kiev | 2.6MB | scheda | Людмила | 48 | 168 | 2 | Ukrajna | ||
| 45897 | no_audio | Volzhskij 2004 | 5.5MB | scheda | Вера | 48 | 174 | 1 | Russia | ||
| 10474 | inglese | Kiev | 2.0MB | scheda | Елена | 48 | 175 | 0 | Ukrajna | ||
| 9947 | russo | Kiev | 4.3MB | scheda | Елена | 48 | 167 | 1 | Ukrajna | ||
| 45330 | no_audio | Minsk 2004 | 8.8MB | scheda | Валентина | 48 | 155 | 2 | Belarus | ||
| 33761 | russo | Vitebsk 2004 | 6.4MB | scheda | Инна | 48 | 157 | 1 | Belarus | ||
| 33761 | russo | Vitebsk | 30MB | scheda | Инна | 48 | 157 | 1 | Belarus | ||
| 33332 | russo | Tcheljabinsk | 13MB | scheda | Наталья | 48 | 169 | 2 | Russia | ||
| 69188 | russo | Bishkek 2006 | 13MB | scheda | Татьяна | 48 | 170 | 1 | Kirgizstan | ||
| 45953 | russo | Samara 2004 | 6.5MB | scheda | Тамара | 48 | 167 | 1 | Russia | ||
| 45634 | no_audio | Kiev 2004 | 1.0MB | scheda | Валентина | 48 | 160 | 1 | Ukrajna | ||
| 45634 | russo | Kiev 2004 | 7.8MB | scheda | Валентина | 48 | 160 | 1 | Ukrajna | ||
| 30635 | russo | Kiev | 3.7MB | scheda | Ирина | 48 | 172 | 1 | Ukrajna | ||
| 6690 | russo | Krivoj Rog | 14MB | scheda | Анна | 48 | 160 | 1 | Ukrajna | ||
| 46273 | russo | Rostov na Donu 2004 | 6.2MB | scheda | Зинаида | 48 | 155 | 1 | Russia | ||
| 29335 | russo | Krivoj Rog | 3.8MB | scheda | Лариса | 48 | 168 | 1 | Ukrajna | ||
| 45644 | no_audio | Sumy 2004 | 811kB | scheda | Ольга | 48 | 160 | 1 | Ukrajna | ||
| 30603 | italiano | Kiev | 1.2MB | scheda | Любовь | 48 | 162 | 1 | Ukrajna | ||
| 49974 | russo | Kiev 2005 | 0 | scheda | Елена | 48 | 160 | 2 | Ukrajna | ||
| 33444 | russo | Samara | 18MB | scheda | Татьяна | 48 | 157 | 2 | Russia | ||
| 26339 | inglese | Minsk | 1.1MB | scheda | Тамара | 48 | 172 | 1 | Belarus | ||
| 49788 | russo | Mariupol 2005 | 12MB | scheda | Ирина | 48 | 162 | 1 | Ukrajna | ||
| 38634 | russo | Rostov na Donu | 23MB | scheda | Марина | 48 | 159 | 1 | Russia | ||
| 36450 | no_audio | Nikolaev | 25MB | scheda | Татьяна | 48 | 166 | 2 | Ukrajna | ||
| 35520 | russo | Grodno | 11MB | scheda | Янина | 48 | 160 | 2 | Belarus | ||
| 28203 | no_audio | Krivoj Rog | 20MB | scheda | Ольга | 48 | 168 | 1 | Ukrajna | ||
| 49710 | russo | Riga 2005 | 0 | scheda | Galina | 48 | 168 | 1 | Latvia | ||
| 36861 | russo | Samara | 0 | scheda | Светлана | 49 | 170 | 1 | Russia | ||
| 36861 | russo | Samara 2005 | 7.2MB | scheda | Светлана | 49 | 170 | 1 | Russia | ||
| 49732 | russo | Riga 2005 | 12MB | scheda | Lilija | 49 | 161 | 2 | Latvia | ||
| 49792 | russo | Mariupol 2005 | 7.8MB | scheda | Елена | 49 | 156 | 1 | Ukrajna | ||
| 33185 | italiano | Tcheljabinsk | 9.8MB | scheda | Татьяна | 49 | 170 | 1 | Russia | ||
| 42131 | russo | Vitebsk | 23MB | scheda | Светлана | 49 | 168 | 0 | Belarus | ||
| 45725 | russo | Sumy 2004 | 25MB | scheda | Мария | 49 | 158 | 2 | Ukrajna | ||
| 26309 | russo | Minsk | 1.8MB | scheda | Галина | 49 | 170 | 1 | Belarus | ||
| 33561 | russo | Samara | 32MB | scheda | Нина | 49 | 167 | 0 | Russia | ||
| 16348 | russo | Simferopol | 19MB | scheda | Викторя | 49 | 170 | 1 | Ukrajna | ||
| 36171 | no_audio | Krivoj Rog | 6.5MB | scheda | Ирина | 49 | 160 | 3 | Ukrajna | ||
| 36171 | italiano | Krivoj Rog 2004 | 9.2MB | scheda | Ирина | 49 | 160 | 3 | Ukrajna | ||
| 19820 | inglese | Lvov | 17MB | scheda | Лариса | 49 | 170 | 0 | Ukrajna | ||
| 30182 | russo | Grodno 2004 | 13MB | scheda | Тамара | 49 | 157 | 1 | Belarus | ||
| 37027 | russo | Volzhskij | 41MB | scheda | Лютмила | 49 | 166 | 1 | Russia | ||
| 24490 | russo | Riga | 1.7MB | scheda | Elena | 49 | 157 | 1 | Latvia | ||
| 30790 | inglese | Kiev | 4.5MB | scheda | Таня | 49 | 165 | 0 | Ukrajna | ||
| 30790 | inglese | Kiev 2005 | 15MB | scheda | Таня | 49 | 165 | 0 | Ukrajna | ||
| 37077 | inglese | Samara | 23MB | scheda | Elena | 49 | 160 | 2 | repubblica Domenicana | ||
| 49254 | russo | Samara 2005 | 30MB | scheda | Вероника | 49 | 162 | 1 | Russia | ||
| 16522 | inglese | Tcheljabinsk | 61MB | scheda | Елена | 49 | 170 | 1 | Russia | ||
| 36105 | no_audio | Kiev | 6.5MB | scheda | Людмила | 49 | 160 | 2 | Ukrajna | ||
| 17629 | russo | Krivoj Rog 2005 | 22MB | scheda | Татьяна | 49 | 163 | 2 | Ukrajna | ||
| 49939 | russo | Odessa 2005 | 0 | scheda | Валентина | 49 | 168 | 0 | Ukrajna | ||
| 34992 | russo | Samara | 15MB | scheda | Галина | 49 | 165 | 2 | Russia | ||
| 45417 | russo | Minsk 2004 | 5.2MB | scheda | Жанна | 49 | 170 | 1 | Belarus | ||
| 32742 | russo | Lvov 2005 | 0 | scheda | Дзвенислава | 49 | 160 | 1 | Ukrajna | ||
| 7211 | russo | Riga 2005 | 0 | scheda | Valentina | 49 | 166 | 1 | Latvia | ||
| 32165 | russo | Simferopol | 49MB | scheda | Анна | 49 | 168 | 1 | Ukrajna | ||
| 36025 | russo | Kiev | 20MB | scheda | Алла | 50 | 164 | 0 | Ukrajna | ||
| 30601 | inglese | Kiev | 2.1MB | scheda | Ольга | 50 | 163 | 1 | Ukrajna | ||
| 49742 | russo | Mosca 2005 | 15MB | scheda | Асма | 50 | 164 | 1 | Russia | ||
| 48862 | russo | Tcheljabinsk 2005 | 0 | scheda | Разиля | 50 | 154 | 3 | Russia | ||
| 49870 | russo | Krivoj Rog 2005 | 25MB | scheda | Светлана | 50 | 158 | 3 | Ukrajna | ||
| 49485 | russo | Zhitomir 2005 | 0 | scheda | Ирина | 50 | 164 | 2 | Ukrajna | ||
| 36692 | russo | Simferopol | 11MB | scheda | Светлана | 50 | 167 | 1 | Ukrajna | ||
| 36340 | russo | Simferopol | 34MB | scheda | Надежда | 50 | 164 | 1 | Ukrajna | ||
| 41322 | inglese | Moskva 2005 | 0 | scheda | Татьяна | 50 | 173 | 2 | Russia | ||
| 21455 | russo | Vinnica 2004 | 9.6MB | scheda | Нина | 50 | 163 | 1 | Ukrajna | ||
| 42112 | russo | Mogiljov | 22MB | scheda | Таня | 50 | 160 | 1 | Belarus | ||
| 30735 | russo | Krivoj Rog | 2.1MB | scheda | Таня | 50 | 170 | 1 | Ukrajna | ||
| 28967 | russo | Kiev | 2.6MB | scheda | Наталья | 50 | 164 | 1 | Ukrajna | ||
| 49157 | inglese | Simferopol 2005 | 22MB | scheda | Надежда | 50 | 160 | 1 | Russia | ||
| 6662 | russo | Minsk | 2.2MB | scheda | Лида | 50 | 168 | 1 | Belarus | ||
| 42117 | russo | Mogiljov | 9.4MB | scheda | Ирина | 50 | 165 | 1 | Belarus | ||
| 35060 | russo | Samara | 11MB | scheda | Елена | 50 | 170 | 1 | Russia | ||
| 18456 | italiano | Lvov 2005 | 12MB | scheda | Лариса | 50 | 164 | 1 | Ukrajna | ||
| 42238 | no_audio | Kiev | 1.6MB | scheda | Алла | 50 | 165 | 2 | Ukrajna | ||
| 37141 | russo | Tcheljabinsk | 4.0MB | scheda | Елена | 50 | 165 | 1 | Russia | ||
| 35038 | russo | Samara | 33MB | scheda | Ирина | 50 | 161 | 1 | Russia | ||
| 35029 | no_audio | Samara | 0 | scheda | Татьяна | 50 | 168 | 0 | Russia | ||
| 43475 | inglese | Simferopol 2004 | 3.1MB | scheda | Алла | 50 | 170 | 1 | Ukrajna | ||
| 43475 | inglese | Simferopol 2005 | 17MB | scheda | Алла | 50 | 170 | 1 | Ukrajna | ||
| 35083 | russo | Ekaterinburg | 24MB | scheda | Тамара | 50 | 160 | 2 | Russia | ||
| 39913 | russo | Minsk | 13MB | scheda | Елена | 50 | 164 | 2 | Belarus | ||
| 37507 | francese | Simferopol 2004 | 14MB | scheda | Светлана | 50 | 168 | 2 | Ukrajna | ||
| 47845 | ceco | Torino 2005 | 12MB | scheda | Dana | 50 | 157 | 1 | Italia | ||
| 47845 | italiano | Torino 2005 | 14MB | scheda | Dana | 50 | 157 | 1 | Italia | ||
| 21132 | italiano | Riga 2005 | 2.1MB | scheda | Karina | 50 | 163 | 1 | Latvia | ||
| 21132 | italiano | Riga 2005 | 29MB | scheda | Karina | 50 | 163 | 1 | Latvia | ||
| 43243 | russo | Minsk 2004 | 5.5MB | scheda | Валентина | 51 | 162 | 1 | Belarus | ||
| 34961 | russo | Ekaterinburg | 22MB | scheda | Ольга | 51 | 156 | 1 | Russia | ||
| 43798 | russo | Mosca 2004 | 7.7MB | scheda | Ирина | 51 | 171 | 0 | Russia | ||
| 31197 | russo | Dnepropetrovsk | 62MB | scheda | Надежда | 51 | 164 | 2 | Ukrajna | ||
| 10927 | russo | Krivoj Rog | 8.5MB | scheda | Лариса | 51 | 175 | 1 | Ukrajna | ||
| 10927 | russo | Krivoj Rog 2004 | 11MB | scheda | Лариса | 51 | 175 | 1 | Ukrajna | ||
| 45695 | russo | Sumy 2004 | 6.9MB | scheda | Наталья | 51 | 170 | 1 | Ukrajna | ||
| 35050 | russo | Samara | 64MB | scheda | Валентина | 51 | 175 | 2 | Russia | ||
| 35032 | russo | Samara 2004 | 3.9MB | scheda | Елена | 51 | 160 | 1 | Russia | ||
| 45855 | russo | Simferopol 2004 | 7.8MB | scheda | Людмила | 51 | 162 | 1 | Ukrajna | ||
| 49539 | russo | Sumy 2005 | 0 | scheda | Валентина | 51 | 174 | 2 | Ukrajna | ||
| 45573 | russo | Kiev 2004 | 6.1MB | scheda | Галина | 51 | 168 | 2 | Ukrajna | ||
| 45767 | russo | Volzhskij 2004 | 2.1MB | scheda | Жена | 51 | 184 | 3 | Russia | ||
| 38062 | russo | Simferopol | 78MB | scheda | Алла | 51 | 160 | 0 | Ukrajna | ||
| 37071 | russo | Samara | 13MB | scheda | Людмила | 51 | 166 | 2 | Russia | ||
| 37067 | russo | Samara | 11MB | scheda | Ольга | 51 | 176 | 0 | Russia | ||
| 12088 | russo | Sumy 2004 | 2.7MB | scheda | Александра | 51 | 174 | 0 | Ukrajna | ||
| 10242 | inglese | Kiev | 2.5MB | scheda | Лариса | 51 | 162 | 2 | Ukrajna | ||
| 10242 | inglese | Kiev | 11MB | scheda | Лариса | 51 | 162 | 2 | Ukrajna | ||
| 47725 | russo | Tcheljabinsk 2005 | 0 | scheda | Ольга | 51 | 164 | 2 | Russia | ||
| 45735 | russo | Krivoj Rog 2004 | 8.4MB | scheda | Людмила | 51 | 160 | 2 | Ukrajna | ||
| 47948 | italiano | Kiev 2005 | 63MB | scheda | Alessia | 51 | 160 | 1 | Italia | ||
| 36867 | no_audio | Samara | 0 | scheda | Ирина | 51 | 165 | 2 | Russia | ||
| 36867 | no_audio | Samara 2004 | 3.9MB | scheda | Ирина | 51 | 165 | 2 | Russia | ||
| 38477 | no_audio | Samara | 0 | scheda | Галина | 52 | 160 | 2 | Russia | ||
| 12464 | russo | Lugansk 2005 | 19MB | scheda | Ирина | 52 | 165 | 0 | Ukrajna | ||
| 33279 | russo | Siev | 11MB | scheda | Лида | 52 | 164 | 2 | Ukrajna | ||
| 26681 | russo | Simferopol | 58MB | scheda | Ирина | 52 | 168 | 2 | Ukrajna | ||
| 46253 | russo | Simferopol 2004 | 11MB | scheda | Lidija | 52 | 160 | 1 | Germania | ||
| 13077 | russo | Mariupol 2005 | 0 | scheda | Валентина | 52 | 160 | 1 | Ukrajna | ||
| 36390 | russo | Simferopol | 9.2MB | scheda | Наталья | 52 | 171 | 1 | Ukrajna | ||
| 39803 | russo | Tashkent 2006 | 9.3MB | scheda | Лариса | 52 | 170 | 1 | Uzbekistan | ||
| 30879 | inglese | Kiev | 2.9MB | scheda | Наталья | 52 | 168 | 1 | Ukrajna | ||
| 30161 | russo | Vilnius | 6.4MB | scheda | Natalja | 52 | 162 | 1 | Lietuva | ||
| 45333 | russo | Minsk 2004 | 4.3MB | scheda | Ольга | 52 | 170 | 1 | Belarus | ||
| 23971 | russo | Odessa 2005 | 0 | scheda | Алла | 52 | 160 | 0 | Ukrajna | ||
| 49549 | russo | Sumy 2005 | 0 | scheda | Валентина | 52 | 164 | 2 | Ukrajna | ||
| 33127 | russo | Tashkent 2006 | 11MB | scheda | Людмила | 52 | 164 | 0 | Uzbekistan | ||
| 30114 | inglese | Vilnius | 6.2MB | scheda | Elena | 52 | 162 | 1 | Lietuva | ||
| 33624 | russo | Tcheljabinsk | 26MB | scheda | Ирина | 52 | 156 | 0 | Russia | ||
| 21202 | russo | Dnepropetrovsk 2005 | 4.7MB | scheda | Людмила | 52 | 156 | 1 | Ukrajna | ||
| 31924 | russo | Doneck | 6.0MB | scheda | Людмила | 52 | 169 | 1 | Ukrajna | ||
| 11056 | russo | Lvov 2006 | 4.0MB | scheda | Елена | 52 | 167 | 0 | Ukrajna | ||
| 36116 | inglese | Samara | 43MB | scheda | Вера | 52 | 155 | 2 | Russia | ||
| 49564 | italiano | Torino 2005 | 39MB | scheda | Ljudmila | 53 | 154 | 2 | Italia | ||
| 49436 | russo | Nikolaev 2005 | 0 | scheda | Ольга | 53 | 150 | 2 | Ukrajna | ||
| 25779 | no_audio | Kiev 2004 | 2.9MB | scheda | Людмила | 53 | 168 | 1 | Ukrajna | ||
| 25779 | no_audio | Kiev 2004 | 3.6MB | scheda | Людмила | 53 | 168 | 1 | Ukrajna | ||
| 25779 | russo | Kiev 2004 | 6.3MB | scheda | Людмила | 53 | 168 | 1 | Ukrajna | ||
| 25779 | russo | Kiev 2005 | 45MB | scheda | Людмила | 53 | 168 | 1 | Ukrajna | ||
| 33295 | italiano | Torino 2005 | 7.8MB | scheda | Maria | 53 | 160 | 2 | Italia | ||
| 45747 | russo | Krivoj Rog 2004 | 3.0MB | scheda | Галина | 53 | 170 | 2 | Ukrajna | ||
| 50049 | russo | Samara 2005 | 21MB | scheda | Татьяна | 53 | 168 | 1 | Russia | ||
| 29025 | russo | Samara | 21MB | scheda | Маргарита | 53 | 164 | 0 | Russia | ||
| 49609 | russo | Samara 2005 | 35MB | scheda | Тамара | 53 | 157 | 3 | Russia | ||
| 37068 | russo | Samara | 28MB | scheda | Тамара | 53 | 167 | 0 | Russia | ||
| 49771 | russo | Simferopol 2005 | 0 | scheda | Валентина | 53 | 168 | 2 | Ukrajna | ||
| 37078 | russo | Samara | 12MB | scheda | Татьяна | 53 | 162 | 1 | Russia | ||
| 35958 | russo | Samara | 9.2MB | scheda | Ирина | 53 | 165 | 1 | Russia | ||
| 32860 | russo | Vitebsk | 30MB | scheda | Ирина | 53 | 167 | 1 | Belarus | ||
| 49844 | russo | Simferopol 2005 | 17MB | scheda | Татьяна | 53 | 164 | 2 | Ukrajna | ||
| 11624 | russo | Krivoj Rog | 2.3MB | scheda | Елена | 53 | 167 | 1 | Ukrajna | ||
| 4652 | russo | Vilnius | 7.5MB | scheda | Irina | 53 | 170 | 0 | Lietuva | ||
| 39218 | russo | Samara | 0 | scheda | Алла | 53 | 173 | 0 | Russia | ||
| 39218 | russo | Samara 2004 | 11MB | scheda | Алла | 53 | 173 | 0 | Russia | ||
| 31026 | russo | Krivoj Rog | 2.4MB | scheda | Марина | 53 | 166 | 1 | Ukrajna | ||
| 47379 | russo | Mosca 2004 | 10MB | scheda | Ирина | 54 | 158 | 2 | Russia | ||
| 31024 | russo | Krivoj Rog | 3.7MB | scheda | Ольга | 54 | 169 | 2 | Ukrajna | ||
| 22054 | russo | Kiev | 15MB | scheda | Наталья | 54 | 176 | 1 | Ukrajna | ||
| 11154 | russo | Riga 2005 | 10MB | scheda | Marina | 54 | 172 | 0 | Latvia | ||
| 32901 | russo | Riga 2005 | 0 | scheda | Tamara | 54 | 168 | 1 | Latvia | ||
| 45946 | russo | Samara 2004 | 19MB | scheda | Людмила | 54 | 155 | 1 | Russia | ||
| 39837 | russo | Grodno | 9.2MB | scheda | Тамара | 54 | 170 | 2 | Belarus | ||
| 19393 | no_audio | Nikolaev | 12MB | scheda | Нина | 54 | 155 | 1 | Ukrajna | ||
| 36553 | russo | Simferopol 2004 | 3.5MB | scheda | Мария | 54 | 168 | 1 | Ukrajna | ||
| 30939 | russo | Krivoj Rog | 3.4MB | scheda | Екатерина | 55 | 170 | 2 | Ukrajna | ||
| 5840 | italiano | Kiev | 27MB | scheda | Наталья | 55 | 167 | 1 | Ukrajna | ||
| 36449 | no_audio | Nikolaev | 21MB | scheda | Галина | 55 | 155 | 1 | Ukrajna | ||
| 45287 | no_audio | Grodno 2004 | 1.4MB | scheda | Ирина | 55 | 168 | 2 | Belarus | ||
| 31556 | italiano | Torino 2005 | 16MB | scheda | Natalja | 55 | 163 | 2 | Italia | ||
| 5814 | russo | Minsk 2004 | 3.3MB | scheda | Ольга | 55 | 162 | 2 | Belarus | ||
| 50063 | russo | Samara 2005 | 17MB | scheda | Татьяна | 55 | 157 | 2 | Russia | ||
| 13108 | russo | Kiev | 38MB | scheda | Елена | 55 | 160 | 2 | Ukrajna | ||
| 26247 | russo | Riga | 4.6MB | scheda | Alla | 55 | 176 | 0 | Latvia | ||
| 35052 | russo | Samara 2004 | 2.9MB | scheda | Татьяна | 55 | 170 | 1 | Russia | ||
| 25793 | no_audio | Nikolaev | 8.3MB | scheda | Лариса | 56 | 158 | 1 | Ukrajna | ||
| 49648 | russo | Rostov na Donu 2005 | 18MB | scheda | Людмила | 56 | 157 | 2 | Russia | ||
| 45337 | russo | Minsk 2004 | 7.1MB | scheda | Наталья | 56 | 171 | 2 | Belarus | ||
| 28728 | russo | Lvov | 5.4MB | scheda | Наталья | 56 | 172 | 1 | Ukrajna | ||
| 30147 | russo | Minsk | 1.8MB | scheda | Мария | 56 | 161 | 4 | Belarus | ||
