|
|---|
| filmato | numero | lingua | luogo | lunghezza | foto | scheda | nome | eta | altezza | figli | stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49647 | inglese | Rostov na Donu | 22MB | scheda | Евгения | 32 | 168 | 0 | Russia | ||
| 51223 | inglese | Bishkek | 27MB | scheda | Алла | 32 | 164 | 0 | Kirgizstan | ||
| 30845 | inglese | Kiev | 1.9MB | scheda | Наташа | 34 | 170 | 1 | Ukrajna | ||
| 22784 | inglese | Lugansk | 38MB | scheda | Оксана | 35 | 162 | 1 | Ukrajna | ||
| 23650 | inglese | Simferopol | 18MB | scheda | Оксана | 37 | 165 | 0 | Russia | ||
| 39009 | inglese | Samara | 22MB | scheda | Елена | 37 | 160 | 1 | Russia | ||
| 33700 | inglese | Volzhskij | 8.6MB | scheda | Анна | 37 | 170 | 0 | Russia | ||
| 50116 | inglese | Riga | 69MB | scheda | Elena | 38 | 166 | 1 | Latvia | ||
| 22069 | inglese | Kiev | 3.0MB | scheda | Анна | 39 | 160 | 0 | Ukrajna | ||
| 49569 | inglese | Vinnica | 3.8MB | scheda | Наталья | 39 | 164 | 1 | Ukrajna | ||
| 49492 | inglese | Kiev | 0 | scheda | Анастасия | 39 | 168 | 0 | Ukrajna | ||
| 37519 | inglese | Tcheljabinsk | 16MB | scheda | Лара | 39 | 172 | 0 | Russia | ||
| 37519 | inglese | Tcheljabinsk | 41MB | scheda | Лара | 39 | 172 | 0 | Russia | ||
| 65679 | inglese | Lvov | 6.1MB | scheda | Ольга | 40 | 167 | 0 | Ukrajna | ||
| 34479 | inglese | Mosca | 44MB | scheda | Юлия | 40 | 165 | 0 | Russia | ||
| 48277 | inglese | Mosca | 14MB | scheda | Мария | 42 | 167 | 0 | Russia | ||
| 69190 | inglese | Bishkek | 14MB | scheda | Светлана | 43 | 163 | 1 | Kirgizstan | ||
| 22143 | inglese | Kiev | 13MB | scheda | Наталья | 44 | 173 | 1 | Ukrajna | ||
| 23721 | inglese | Riga | 4.7MB | scheda | Elena | 44 | 166 | 0 | Francia | ||
| 28960 | inglese | Minsk | 6.5MB | scheda | Инга | 46 | 167 | 1 | Belarus | ||
| 49486 | inglese | Zhitomir | 9.4MB | scheda | Анна | 47 | 175 | 0 | Russia | ||
| 49721 | inglese | Riga | 21MB | scheda | Marika | 48 | 168 | 1 | Latvia | ||
| 39404 | inglese | Simferopol | 11MB | scheda | Елена | 49 | 164 | 0 | Russia | ||
| 31298 | inglese | Mariupol | 18MB | scheda | Ольга | 50 | 175 | 0 | Ukrajna | ||
| 49390 | inglese | Vinnica | 0 | scheda | Валентина | 52 | 166 | 1 | Ukrajna | ||
| 48811 | inglese | Torino | 11MB | scheda | Ina | 56 | 163 | 2 | Gran Bretagna | ||
| 19820 | inglese | Lvov | 17MB | scheda | Larisa | 57 | 170 | 0 | Ukrajna | ||
| 49157 | inglese | Simferopol | 22MB | scheda | Надежда | 58 | 160 | 1 | Russia | ||
| 10242 | inglese | Kiev | 2.5MB | scheda | Лариса | 59 | 162 | 2 | Ukrajna | ||
| 10242 | inglese | Kiev | 11MB | scheda | Лариса | 59 | 162 | 2 | Ukrajna | ||
| 30601 | inglese | Kiev | 2.1MB | scheda | Ольга | 59 | 163 | 1 | Ukrajna | ||
| 30114 | inglese | Vilnius | 6.2MB | scheda | Elena | 60 | 162 | 1 | Lietuva | ||
| 36116 | inglese | Samara | 43MB | scheda | Вера | 60 | 155 | 2 | Russia | ||
| 45786 | inglese | Volzhskij | 5.0MB | scheda | Юлия | 72 | 160 | 1 | Russia |
pagine scritte e curate da Michal Maruska & Elisabetta de Carli Maruskova.