| percorso arrivando in macchina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | spostamenti | km | meeting | sleep | note | ||
| A G O S T O | 3 | mer | milano-kiev | | U C R A I N A | ||
| kiev-odessa | |||||||
| 4 | gio | odessa | meeting di odessa | ||||
| 5 | ven | odessa-nikolaev | 142 | ||||
| meeting di nikolaev | |||||||
| 6 | sab | nikolaev-krivoj rog | 200 | ||||
| meeting di krivoj rog | |||||||
| 7 | dom | krivoj rog-dnepropetrovsk | 150 | ||||
| meeting di dnepropetrovsk | |||||||
| 8 | lun | dnepropetrovsk-simferopol | 481 | ||||
| 9 | mar | simferopol | meeting di simferopol | ||||
| 10 | mer | simferopol-kiev | |||||
| kiev-milano | |||||||
| tot gg 8 | tot km | 973 | 5 meeting | ||||
pagina scritta e curata da Michal Maruska, Elisabetta de Carli Maruskova & Alice de Carli Enrico