| codice | Descrizione | validità/quantità | € |
|---|---|---|---|
| VIC | inserimento e mantenimento della scheda on line | annuale | 230.00 |
| visibilita' della propria scheda (esclusivamente alle donne iscritte) | annuale | ||
| visione delle schede | annuale | ||
| proposte di incontro | tutte | ||
| S1 | spedizione della propria scheda a persone selezionate con eventuale risposta | 1 | 20.00 |
| S5 | 5 | 90.00 | |
| S0 | 10 | 170.00 | |
| S2 | 20 | 300.00 | |
| VI | iscrizione (per chi è già stato iscritto) | un anno solare | 150.00 |
| VI | iscrizione (per chi rinnova prima della scadenza) | un anno solare | 100.00 |
Home page