agenzia matrimoniale Maruska | ogni voce si intende I.V.A. 22% inclusa | ||
| LISTINO PREZZI | il presente listino avrà valore fino al 31/12/2019 | ||
Indice: |
garanzie | ||
| come iscriversi | |||
| come pagare | |||
| sconti | |||
| |||
| per l'uomo | |||
|---|---|---|---|
| prassi personalizzata: | la più economica | due diverse iscrizioni | |
| prassi standard: | la più completa | ||
| altri servizi che può acquistare solo chi è iscritto | |||
| servizio telefonate | |||
| servizio traduzioni | |||
| consulenza, assistenza | |||
| per la donna | |||
| servizi | |||
PRASSI PERSONALIZZATA |
per chi desidera costruirsi da solo la formula di presentazione. Con la semplice iscrizione riceverà le proposte di incontro delle ragazze che vogliono conoscerLa. Se invece decide Lei di presentarsi a delle persone aggiungerà i costi in base al numero di presentazioni richieste |
||||
| garanzie | |||||
| codice | Descrizione | validità/quantità | € | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VI1 | iscrizione | inserimento, aggiornamento e mantenimento dati | trimestrale | 300.00 | |
| visibilità della propria scheda e visione delle schede | |||||
| visione delle riprese video | |||||
| proposte di incontro con indirizzo | tutte | ||||
| visione proposte di incontro | 6 mesi dalla data della risposta | ||||
| VI6 | iscrizione | inserimento, aggiornamento e mantenimento dati | semestrale | 420.00 | |
| visibilità della propria scheda e visione delle schede | |||||
| visione delle riprese video | |||||
| proposte di incontro con indirizzo | tutte | ||||
| visione proposte di incontro | 6 mesi dalla data della risposta | ||||
| VIC | iscrizione | inserimento, aggiornamento e mantenimento dati | annuale | 800.00 | |
| visibilità della propria scheda e visione delle schede | |||||
| visione delle riprese video | |||||
| proposte di incontro con indirizzo | tutte | ||||
| visione proposte di incontro | 6 mesi dalla data della risposta | ||||
| Costi delle presentazioni per email | |||||
| SE | presentazioni a persone selezionate (esclusivamente per email): ma
|
ogni presentazione | 12.00 | da 10 a 20 presentazioni | 8.00 | oltre 20 presentazioni | 6.00 | ogni rispedizione alla stessa persona | 6.00 |
| Costi delle presentazioni per posta | |||||
| S1 | presentazioni per posta (e per email) a persone selezionate (in un'unica spedizione) | 1 | 27.00 | ||
| ogni successiva | 27.00 | ||||
| S5 | 5 | 110.00 | |||
| ogni successiva | 22.00 | ||||
| S0 | 10 | 165.00 | |||
| ogni successiva | 16.50 | ||||
| S2 | 25 | 270.00 | |||
| ogni successiva | 12.00 | ||||
| 72 | 50 | 400.00 | |||
| ogni successiva | 10.00 | ||||
| 70 | 100 | 650.00 | |||
| ogni successiva | 6.50 | ||||
| Rinnovi | |||||
| VI1 | iscrizione | tre mesi solari | 300.00 | VI1 | rinnovo trimestrale | tre mesi solari | 280.00 | VI1 | rinnovo trimestrale (per chi rinnova prima della scadenza) | tre mesi solari | 250.00 |
| VI6 | rinnovo | semestrale | 400.00 | ||
| VI | rinnovo annuale (per chi è già stato iscritto 1 anno) | un anno solare | 600.00 | ||
| VI | rinnovo annuale (per chi rinnova l'iscrizione annuale prima della scadenza) | un anno solare | 550.00 | ||
PRASSI STANDARD |
Può richiedere quando vuole tutte le presentazioni che vuole: pagherà soltanto le risposte positive ricevute. Inoltre comprende l'abbonamento alla nostra assistenza per tre mesi che iniziano nella data che Lei riterrà utile | ||||
| garanzie | |||||
| codice | Descrizione | validità/quantità | € | ||
| 11 | iscrizione | inserimento, aggiornamento e mantenimento dati | annuale | 1400.00 | |
| visibilità della propria scheda e visione delle schede | |||||
| visione dei video schede | |||||
| proposte di incontro con indirizzo | tutte | ||||
| R | presentazione della scheda (per email e per posta) a persone selezionate | cadauna | 0.00 | ||
| risposta positiva con indirizzo | 25.00 | ||||
| RA | presentazione della scheda (per email e per posta) a persone selezionate quando non si rientra nei parametri richiesti dalla ragazza | cadauna | 6.00 | ||
| risposta positiva con indirizzo | 0.00 | ||||
| 23 | abbonamento assistenza | 3 mesi | solo costi telefonici | ||
|
SERVIZI ACQUISTABILI SINGOLARMENTE da chi è iscritto | |||||
TELEFONATE in russo, ceco, slovacco, inglese, francese, tedesco(servizio compreso (scatti telefonici esclusi) nell'abbonamento della "prassi standard") |
|||||
| codice | Descrizione | validità / quantità | € | ||
| TLG | telefonate negli orari utili e nella lingua della ragazza per mettere d'accordo i modi e i tempi di incontro |
1 giorno | 50.00 | ||
| TLM | 1 mese | 300.00 | |||
| TL3 | 3 mesi | 500.00 | |||
| SP | scatti telefonici | Secondo Quantità | S.Q. | ||
SERVIZIO DI TRADUZIONI da/in russo, da/in inglese(servizio di traduzione orale compreso nell'abbonamento della "prassi standard") | |||||
| codice | Descrizione | validità/quantità | € | ||
| TT | Per pagina standard s'intende una pagina di 25 righe per 60 battute. (minimo 1 pagina) | pagina dattiloscritta dall'italiano | 50.00 | ||
| TTI | pagina dattiloscritta in italiano | 25.00 | |||
| TTO | traduzione orale | 20.00 | |||
SERVIZIO DI ASSISTENZA(servizio compreso per un massimo di 1 ora giornaliera e 8 ore mensili nell'abbonamenti della "prassi standard") | |||||
| codice | Descrizione | validità/quantità | € | ||
| CU | reperimento interpreti, informazioni, consulenza | oraria | 50.00 | ||
|
SERVIZI GRATUITI | |||||
PER LE DONNE(ogni servizio online per le donne รจ gratuito) |
|||||
| Descrizione | |||||
| iscrizione | |||||
| inserimento dati | |||||
| spedizione schede | |||||
| mantenimento dati | |||||