| Per iscriversi e/o essere presentato ai meeting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a chi è rivolto | cosa bisogna fare | termine | meeting | euro | note | |
| Partecipazione ai meeting | ||||||
| Chi non è iscritto e intende partecipare di persona | deve spedirci - per email o per posta
chi ha già il numero e la password può compilare direttamente la propria scheda | 20 luglio | 1 meeting | 394.00 |
| |
| tutti i meeting in 1 stato | 780.00 | |||||
| tutti i meeting in 2 stati | 932.00 | |||||
| tutti i meeting | 1.320.00 | |||||
| Chi è già iscritto con una formula diversa da quella standard e intende partecipare di persona | | 1 meeting | 280.00 | |||
| tutti i meeting in 1 stato | 550.00 | |||||
| tutti i meeting in 2 stati | 720.00 | |||||
| tutti i meeting | 1.000.00 | |||||
| Chi è già iscritto con una formula standard e intende partecipare di persona |
| 1 meeting | 220.00 | |||
| tutti i meeting in 1 stato | 420.00 | |||||
| tutti i meeting in 2 stati | 600.00 | |||||
| tutti i meeting | 900.00 | |||||
| termine | meeting | euro | note | |||
| Presentazione (tramite la scheda) ai meeting | ||||||
| Chi non è iscritto e vuole farsi presentare senza però partecipare di persona |
deve spedirci - per email o per posta
chi ha già il numero e la password può compilare direttamente la propria scheda | 20 luglio | | 400.00 |
| |
| Chi è già iscritto con una formula diversa da quella standard e vuole farsi presentare senza però partecipare di persona | | | 350.00 | |||
| Chi è già iscritto con la formula standard e vuole farsi presentare senza però partecipare di persona | | | 200.00 | |||
| dal momento dell'iscrizione/presentazione, indipendentemente dal tipo di abbonamento stipulato, l'iscritto avrà | il servizio di VISIONE DELLE SCHEDE | attivato fino al 31/12/2003 |
| informazioni |
| partecipanti |
| percorso |
| regalo presentazioni |
| che uomo sei? |
| i meeting precedenti |