Capitale: Roma
| NORD |
| Valle d'Aosta | Aosta |
| Piemonte | Torino | ||
| Cuneo | |||
| Asti | |||
| Alessandria | |||
| Vercelli | |||
| Novara | |||
| Biella | |||
| Verbania | |||
| Liguria | Genova | ||
| Savona | |||
| Imperia | |||
| La Spezia | |||
| Lombardia | Milano | ||
| Pavia | |||
| Lodi | |||
| Cremona | |||
| Mantova | |||
| Brescia | |||
| Bergamo | |||
| Lecco | |||
| Como | |||
| Varese | |||
| Sondrio | |||
| Trentino Alto Adige | Trento | ||
| Bolzano | |||
| Veneto | Venezia | ||
| Rovigo | |||
| Verona | |||
| Vicenza | |||
| Padova | |||
| Treviso | |||
| Belluno | |||
| Friuli Venezia Giulia | Udine | ||
| Pordenone | |||
| Gorizia | |||
| Trieste | |||
| Emilia Romagna | Piacenza | ||
| Parma | |||
| Reggio Emilia | |||
| Modena | |||
| Bologna | |||
| Ferrara | |||
| Ravenna | |||
| Forlì | |||
| Rimini | |||
| CENTRO |
| ||
| Toscana | Massa Carrara | ||
| Lucca | |||
| Pisa | |||
| Livorno | |||
| Pistoia | |||
| Prato | |||
| Firenze | |||
| Arezzo | |||
| Siena | |||
| Grosseto | |||
| Umbria | Perugia | ||
| Terni | |||
| Marche | Pesaro Urbino | ||
| Ancona | |||
| Macerata | |||
| Ascoli Piceno | |||
| Abruzzo | L'Aquila | ||
| Teramo | |||
| Pescara | |||
| Chieti | |||
| Molise | Isernia | ||
| Campobasso | |||
| Lazio | Roma | ||
| Viterbo | |||
| Rieti | |||
| Latina | |||
| Frosinone | |||
| SUD |
| ||
| Puglia | Foggia | ||
| Bari | |||
| Taranto | |||
| Brindisi | |||
| Lecce | |||
| Campania | Napoli | ||
| Caserta | |||
| Benevento | |||
| Avellino | |||
| Salerno | |||
| Basilicata | Potenza | ||
| Matera | |||
| Calabria | Catanzaro | ||
| Cosenza | |||
| Crotone | |||
| Vibo Valentia | |||
| Reggio Calabria | |||
| ISOLE |
| Sicilia | Messina |
| Palermo | |||
| Trapani | |||
| Agrigento | |||
| Caltanissetta | |||
| Enna | |||
| Ragusa | |||
| Siracusa | |||
| Catania | |||
| Sardegna | Cagliari | ||
| Oristano | |||
| Nuoro | |||
| Sassari |
| Le provincie italiane: | |||
|---|---|---|---|
| AG | Agrigento | ||
| AL | Alessandria | ||
| AN | Ancona | ||
| AO | Aosta | ||
| AR | Arezzo | ||
| AP | Ascoli Piceno | ||
| AT | Asti | ||
| AV | Avellino | ||
| BA | Bari | ||
| BL | Belluno | ||
| BN | Benevento | ||
| BG | Bergamo | ||
| BI | Biella | ||
| BO | Bologna | ||
| BZ | Bolzano | ||
| BS | Brescia | ||
| BR | Brindisi | ||
| CA | Cagliari | ||
| CL | Caltanissetta | ||
| CB | Campobasso | ||
| CE | Caserta | ||
| CT | Catania | ||
| CZ | Catanzaro | ||
| CH | Chieti | ||
| CO | Como | ||
| CS | Cosenza | ||
| CR | Cremona | ||
| KR | Crotone | ||
| CN | Cuneo | ||
| EN | Enna | ||
| FE | Ferrara | ||
| FI | Firenze | ||
| FG | Foggia | ||
| FO | Forlì Cesena | ||
| FR | Frosinone | ||
| GE | Genova | ||
| GO | Gorizia | ||
| GR | Grosseto | ||
| IM | Imperia | ||
| IS | Isernia | ||
| AQ | L'Aquila | ||
| SP | La Spezia | ||
| LT | Latina | ||
| LE | Lecce | ||
| LC | Lecco | ||
| LI | Livorno | ||
| LO | Lodi | ||
| LU | Lucca | ||
| MC | Macerata | ||
| MN | Mantova | ||
| MS | Massa Carrara | ||
| MT | Matera | ||
| ME | Messina | ||
| MI | Milano | ||
| MO | Modena | ||
| NA | Napoli | ||
| NO | Novara | ||
| NU | Nuoro | ||
| OR | Oristano | ||
| PD | Padova | ||
| PA | Palermo | ||
| PR | Parma | ||
| PV | Pavia | ||
| PG | Perugia | ||
| PS | Pesaro Urbino | ||
| PE | Pescara | ||
| PC | Piacenza | ||
| PI | Pisa | ||
| PT | Pistoia | ||
| PN | Pordenone | ||
| PZ | Potenza | ||
| PO | Prato | ||
| RG | Ragusa | ||
| RA | Ravenna | ||
| RC | Reggio Calabria | ||
| RE | Reggio Emilia | ||
| RI | Rieti | ||
| RN | Rimini | ||
| RM | Roma | ||
| RO | Rovigo | ||
| SA | Salerno | ||
| SS | Sassari | ||
| SV | Savona | ||
| SI | Siena | ||
| SR | Siracusa | ||
| SO | Sondrio | ||
| TA | Taranto | ||
| TE | Teramo | ||
| TR | Terni | ||
| TO | Torino | ||
| TP | Trapani | ||
| TN | Trento | ||
| TV | Treviso | ||
| TS | Trieste | ||
| UD | Udine | ||
| VA | Varese | ||
| VE | Venezia | ||
| VB | Verbania | ||
| VC | Vercelli | ||
| VR | Verona | ||
| VV | Vibo Valentia | ||
| VI | Vicenza | ||
| VT | Viterbo | ||
lingue: